In de onderstaande tabel staan de databronnen die door Power BI worden ondersteund voor gegevenssets, inclusief informatie over DirectQuery en de on-premises gegevensgateway. Wil je weten of jouw databron in Power BI kan worden ontsloten? Bekijk dan de lijst hieronder of neem dan contact met ons op via de livechat (rechtsonder in beeld), email of telefoon.
Power BI-databronnen:
Gegevensbron | Verbinding maken via Power BI Desktop | Verbinding maken en vernieuwen via de service | DirectQuery/liveverbinding | Gateway (ondersteund) | Gateway (vereist) |
---|---|---|---|---|---|
Access-database | ¹ | ||||
Active Directory | |||||
Adobe Analytics | |||||
Amazon Redshift | |||||
appFigures | |||||
AtScale-kubussen | |||||
Azure Analysis Services | ² | ||||
Azure Blob Storage | |||||
Azure Cosmos DB | |||||
Azure Cost Management | |||||
Azure Data Explorer (kusto) | |||||
Azure Data Lake Storage Gen1 | |||||
Azure Data Lake Storage Gen2 | |||||
Azure DevOps | |||||
Azure DevOps Server | |||||
Azure HDInsight (HDFS) | |||||
Azure HDInsight Spark | |||||
Azure SQL Database | ² | ||||
Azure SQL Data Warehouse | |||||
Azure Table Storage | |||||
BI-connector | |||||
BI360 – Budgettering en financiële rapportage | |||||
Common Data Service | |||||
Data.World – Get Dataset | |||||
Denodo | |||||
Dremio | |||||
Dynamics 365 (online) | |||||
Dynamics 365 Business Central | |||||
Dynamics 365 Business Central (on-premises) | |||||
Dynamics 365 Customer Insights | |||||
Dynamics NAV | |||||
Emigo Data Source | |||||
Entersoft Business Suite | |||||
Essbase | |||||
Exasol | |||||
Excel | ³ | ³ | ³ | ⁴ | |
Bestand | |||||
Map | |||||
GitHub | |||||
Google Analytics | |||||
Google BigQuery | |||||
Hadoop-bestand (HDFS) | |||||
HDInsight Interactive Query | |||||
IBM DB2 | |||||
IBM Informix-database | |||||
IBM Netezza | |||||
Impala | |||||
Indexima | |||||
Industrial App Store | |||||
Information Grid | |||||
InterSystems IRIS | |||||
Intune-datawarehouse | |||||
Jethro ODBC | |||||
JSON | ² | ⁴ | |||
Kyligence Enterprise | |||||
MailChimp | |||||
Marketo | |||||
MarkLogic ODBC | |||||
Inzichten in Microsoft Azure-verbruik | |||||
Microsoft Exchange | |||||
Microsoft Exchange Online | |||||
Microsoft Graph Security | |||||
Mixpanel | |||||
MySQL | |||||
OData | |||||
ODBC | |||||
OLEDB | |||||
Oracle | |||||
Paxata | |||||
⁴ | |||||
Planview Enterprise One – CTM | |||||
Planview Enterprise One – PRM | |||||
Planview Projectplace | |||||
PostgreSQL | |||||
Power BI-gegevensstromen | |||||
Power BI-gegevenssets | |||||
Power Platform-gegevensstromen | |||||
Python-script | ⁵ | ⁵ | |||
QubolePresto | |||||
Quick Base | |||||
QuickBooks Online | |||||
R-script | ⁵ | ⁵ | |||
Roamler | |||||
Salesforce-objecten | |||||
Salesforce-rapporten | |||||
SAP Business Warehouse-berichtenserver | |||||
SAP Business Warehouse-server | |||||
SAP HANA | |||||
SharePoint-map | ⁴ | ||||
SharePoint-lijst | ⁴ | ||||
SharePoint Online-lijst | ² | ||||
Smartsheet | |||||
Snowflake | |||||
Spark | |||||
SparkPost | |||||
SQL Server | |||||
SQL Server Analysis Services | |||||
Stripe | |||||
SurveyMonkey | |||||
SweetIQ | |||||
Sybase | |||||
TeamDesk | |||||
Tenforce | |||||
Teradata | |||||
Tekst/CSV | ⁴ | ||||
Twilio | |||||
tyGraph | |||||
Vertica | |||||
Web | |||||
Webtrends | |||||
Workforce Dimensions | |||||
XML | ⁴ | ||||
Zendesk |
1 Ondersteund met de ACE OLEDB-provider, die is geïnstalleerd op hetzelfde apparaat als de gateway.
2 Ondersteund met dezelfde M-functie als de on-premises versie.
3 Voor Excel 1997-2003-bestanden (.xls) is de ACE OLEDB-provider vereist.
4 Vereist voor de on-premises versie van de technologie.
5 Alleen ondersteund met de persoonlijke gateway.
Eenmalige aanmelding (SSO) voor DirectQuery-bronnen
Wanneer de optie voor eenmalige aanmelding is ingeschakeld en gebruikers toegang hebben tot rapporten die op de databron zijn gebouwd, verzendt Power BI hun geverifieerde Azure AD-referenties in de query’s naar de onderliggende databron. Hierdoor kan Power BI rekening houden met de beveiligingsinstellingen die op het niveau van de databronnen zijn geconfigureerd. De optie voor eenmalige aanmelding heeft effect op alle datasets die gebruikmaken van deze databron. Het heeft daarentegen geen invloed op de verificatiemethode die wordt gebruikt om scenario’s te importeren. De volgende databronnen ondersteunen SSO (eenmalige aanmelding) voor verbindingen via DirectQuery:
- Azure SQL Database
- Azure SQL Database
- Azure SQL Warehouse
- Impala
- SAP HANA
- SAP BW
- SAP BW Message Server
- Snowflake
- Spark
- SQL Server
- Teradata