Algemene informatie over licenties
Power BI biedt verschillende mogelijkheden aan wanneer het gaat over licenties. Hierbij zijn er verschillende licentiesoorten en ook verschillende locatiemogelijkheden voor de licenties. Zo zijn er mogelijkheden om Power BI in de cloud of on-premise te gebruiken afhankelijk van de licentie.
Bovendien zijn er ook nog verschillende soorten licenties: Power BI Embedded voor ISV’s en ontwikkelaars. Naast deze gebruikslicenties zijn er ook uitbreidingen voor Power BI zoals Power BI Report Server en Power BI Gateways.
De weergegeven prijzen zijn geldig vanaf januari 2020 en zijn voor het laatst bijgewerkt op 16/03/2021. Prijzen zijn op basis van de prijslijst van Power BI en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Wil je meer informatie over Power BI (test) licenties? Neem dan contact met ons op.
Power BI Licenties?
Klik hieronder om informatie aan te vragen over Test Licenties, Power BI Report Server, Power BI Gateways of Power BI Embedded. Je kunt ook zelf een (Online) afspraak met ons inplannen om de opties met je door te nemen.
Functie* | Power BI Desktop | Power BI Pro | Power BI Premium | Power BI Premium |
Per gebruiker | Per capaciteit | |||
Samenwerking en analytics | ||||
Toegang via mobiele apps | ||||
Rapporten publiceren voor uitwisseling en samenwerking | ||||
Gepagineerde rapporten (RDL) | ||||
Content gebruiken zonder licentie per gebruiker | ||||
On-premises rapportage met Power BI Report Server | ||||
Datavoorbereiding, -modellering en -visualisatie | ||||
Limiet modelgrootte | 1 GB | 1 GB | 100 GB | 400 GB |
Vernieuwingsfrequentie | 8/dag | 8/dag | 48/dag | 48/dag |
Verbinding maken met 100+ databronnen | ||||
Rapporten en visualisaties maken met Power BI Desktop** | ||||
API’s en besturingselementen insluiten | ||||
AI-visuals | ||||
Geavanceerde AI (tekst-analytics, afbeeldingsdetectie, geautomatiseerde Machine Learning) | ||||
Connectiviteit voor lezen van en schrijven naar XMLA-eindpunten | ||||
Datastromen (directe query’s, gekoppelde en berekende entiteiten, verbeterde engine voor berekening) | ||||
Data in Azure Data Lake Storage analyseren | ||||
Governance en beheer | ||||
Databeveiliging en -versleuteling | ||||
Metrieken voor het maken, gebruiken en publiceren van content | ||||
Levenscyclusbeheer van applicaties | ||||
Implementatiebeheer voor meerdere regio’s | ||||
Bring Your Own Key (BYOK) | ||||
Beschikbaarheid invoegtoepassing Automatische schaalaanpassing (preview) | ||||
Maximale opslag | 10 GB/gebruiker | 10 GB/gebruiker | 100 TB | 100 TB |
Prijs |
€0,- |
€9,40per gebruiker, per maand |
€18,70per gebruiker, per maand |
vanaf
€4675,60per capaciteit, per maand |
* Representatief voor functies die zowel in de preview als algemeen beschikbaar zijn.
** Power BI Desktop is de omgeving voor het verkennen van data en ontwerpen van dashboards voor Power BI en is beschikbaar als gratis download.